Текст
| Расходы по плану финансирования КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования Акмолинской области годы. | |
| Наименование расходов | 2021 год |
| план | |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3120 |
| Оплата труда | 2543 |
| Компенсационные выплаты | 312 |
| Социальный налог | 144 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 74 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 47 |
| 045 За счет субвенции из республиканского бюджета на образование | 14 100,0 |
| Оплата труда | 10314 |
| Компенсационные выплаты | 737 |
| Социальный налог | 639 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 262 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 166 |
| Приобретение прочих запасов, в том числе | 221,0 |
| канцелярские товары | 108 |
| хозтовары, моющие средства, строительные | 44 |
| подписка | 69 |
| Оплата коммунальных услуг, в том числе | 270 |
| водоснабжение | 11 |
| канализация | 14 |
| электроэнергия | 25 |
| теплоэнергия | 220 |
| Оплата услуг связи | 428 |
| абонентская плата | 13 |
| услуги интернет | 311 |
| прочие | 19 |
| Оплата прочих услуг и работ | 638 |
| Обслуживание программы 1 С | 270 |
| Программа Тарификация | 54 |
| Обслуживание программы "Парус-КАЗ.Бюджет | 206 |
| Обслуживание компьютерной техники | 44 |
| Медосмотр | 22 |
| финуслуги | 42 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 425 |
| Всего | 17 220,0 |
| Заведующая Водолазова Т.В. | |