Текст
| Детальный план финансирования на 01.10.2021 г. КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, г. Акколь, Аккольский район» Управления образования Акмолинской области. | |
| Название расходов | 2021 г. |
| план | |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 4859 |
| Оплата труда | 4116 |
| Компенсационные выплаты | 312 |
| Социальный налог | 232 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 122 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 77 |
| 015 За счет средств местного бюджета | 918 |
| Оплата труда | 437 |
| Социальный налог | 24 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 14 |
| Взносы на обязательное страхование | 28 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 9 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 378 |
| Оплата прочих услуг и работ | 2 |
| Прочие текущие затраты | 26 |
| 045 За счет субвенции из республиканского бюджета на образование | 14 082,6 |
| Оплата труда | 10436 |
| Компенсационные выплаты | 709 |
| Социальный налог | 690,4 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 285,4 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 174,6 |
| Приобретение прочих запасов, в том числе | 152,0 |
| канцелярские товары | 83 |
| хозтовары, моющие средства, строительные | |
| подписка | 69 |
| Оплата коммунальных услуг, в том числе | 163,2 |
| водоснабжение | 11 |
| канализация | 14 |
| электроэнергия | 25 |
| теплоэнергия | 113,2 |
| Оплата услуг связи | 426 |
| абонентская плата | 13 |
| услуги интернет | 394 |
| прочие | 19 |
| Оплата прочих услуг и работ | 568 |
| Обслуживание программы 1 С | 270 |
| Программа Тарификация | 54 |
| Сервис программы "Парус-КАЗ. Бюджет". | 136 |
| Компьютерный сервис | 44 год |
| Медицинский осмотр | 22 |
| Finuslugi | 42 |
| Деловые поездки и командировки внутри страны | 424,5 |
| Прочие текущие убытки | 53,5 |
| Все | 19 859,6 |
| Руководитель - Водолазова Т.В. | |