Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01 " апреля 2022 г. | ||||
| КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" | ||||
| управление образование Акмолинской | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 1 квартал 2022 года | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 18480 | 5679 | 5679,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 13906 | 4562 | 4562 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2878,5 | 944,3 | 944,3 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119938 | 157383 | 157383 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 5423,4 | 1779,2 | 1779,2 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150650 | 197689 | 197689 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5103,5 | 1674,3 | 1674,3 |
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121512 | 188275 | 188275 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 500,6 | 164,2 | 164,2 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 20858 | 27367 | 27367 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2041 | 509 | 509 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 662 | 94 | 94 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1871 | 514 | 514 |
| Заведующая Водолазова Т.В. | ||||
| Испол. Пальцева Б.А. | ||||
| телеф. 87163821174 | ||||