Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
| по состоянию на " 01 " июля 2019 г. | |||||||
| КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" | |||||||
| управление образование Акмолинской | |||||||
| (наименование организации образования) | |||||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2 квартал 2019 года | |||||
| годовой план | план на период | факт | |||||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 12508,4 | 4401 | 4401 | |||
| в том числе: | |||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9852,7 | 3704 | 3704 | |||
| из них: | |||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2847 | 1121 | 1121 | |||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118625 | 83122 | 83122 | |||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 2959,7 | 1149 | 1149 | |||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82214 | 86405 | 86405 | |||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3361,2 | 1284 | 1284 | |||
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80029 | 65438 | 65438 | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 684,8 | 150 | 150 | |||
| штатная численность | единиц | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 21422 | 19984 | 19984 | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1030,1 | 335 | 335 | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 566,4 | 143 | 143 | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1059,2 | 219 | 219 | |||
| Заведующая Водолазова Т.В. | |||||||
| Испол. Пальцева Б.А. | |||||||
| телеф. 87163821174 | |||||||