Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01 " октября 2023 г. | ||||
| КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования Акмолинской области | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 9 месяцев 2023 года | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 28272,2 | 7529,0 | 7529,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23995,2 | 6540 | 6540 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4967 | 1353,8 | 1353,8 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 206958 | 75211 | 75211 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 9358,2 | 2550,6 | 2550,6 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 259950 | 94467 | 94467 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8806,2 | 2400,2 | 2400,2 |
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 209671 | 76197 | 76197 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 863,8 | 235,4 | 235,4 |
| штатная численность | единиц | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41133 | 14946 | 14946 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2045 | 618 | 618 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 662 | 113 | 113 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1570 | 258 | 258 |
| Заведующая Водолазова Т.В. | ||||
| Испол. Пальцева Б.А. | ||||
| телеф. 87163821174 | ||||