Текст
" />
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01 " июля 2024 г. | ||||
| КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" | ||||
| управление образование Акмолинской | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 1 полугодие 2024 года | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 31721,9 | 14209,4 | 14209,4 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 26326,8 | 12256 | 12256 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5449,4 | 2874 | 2874 |
| штатная численность | единиц | 2 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 227058 | 479000 | 479000 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 10267,4 | 6433 | 6433 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 213904 | 268042 | 268042 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8394 | 1841 | 1841 |
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 199857 | 127639 | 127639 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2216 | 1108 | 1108 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92333 | 92333 | 92333 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2845,1 | 1221,4 | 1221,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1506 | 243 | 243 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1044 | 489 | 489 |
| И.о.заведующей Шакирова Г.Т. | ||||
| Испол. Пальцева Б.А. | ||||
| телеф. 87163821174 | ||||