Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
| по состоянию на " 01 " октября 2020 г. | ||||||
| КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" | ||||||
| управление образование Акмолинской | ||||||
| (наименование организации образования) | ||||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||||
| Специальное образование | ед. изм. | 3 квартал 2020 года | ||||
| годовой план | план на период | факт | ||||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 28992,29 | 3452,59 | 3452,6 | ||
| в том числе: | ||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 13179,29 | 2825,79 | 2825,8 | ||
| из них: | ||||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2813,78 | 603,3 | 603,3 | ||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117241 | 100550 | 100550 | ||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 4956,73 | 1062,78 | 1062,8 | ||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137687 | 118087 | 118089 | ||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4678,65 | 1003,16 | 1003,2 | ||
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111396 | 95539 | 95539 | ||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 730,13 | 156,55 | 156,55 | ||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 21422 | 26092 | 26092 | ||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1314,3 | 237,8 | 237,8 | ||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 608,8 | 99 | 99 | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 12551,5 | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1338,4 | 290 | 290 | ||
| Заведующая Водолазова Т.В. | ||||||
| Испол. Пальцева Б.А. | ||||||
| телеф. 87163821174 | ||||||